| Dato for salg | Salgspris i kr. | Salgsmetode |
|---|---|---|
| Jul 2009 | 457.500 | Anden overdragelse |
| Jul 2009 | 457.500 | Familieoverdragelse |
| Apr 2008 | 1.087.500 | Almindelig fri handel |
| Nov 2005 | 952.500 | Almindelig fri handel |
| Jun 1989 | 400.000 | Almindelig fri handel |
Warning: Undefined array key "DATO2" in /var/www/ejendomsbud.dk/public_html/wp-content/themes/Ejendomsbud tema/page-salgshistorik.php on line 163 |
388.409 | Warning: Undefined array key "Overdragelse" in /var/www/ejendomsbud.dk/public_html/wp-content/themes/Ejendomsbud tema/page-salgshistorik.php on line 165 Ikke oplyst |